毕业的准入要求
Navitas提供直接进入凯时国际app首页研究生项目或通过其全球学生成功项目(GSSP). 麻省大学波士顿分校Navitas GSSP研究生课程是一个两学期的课程,专为已经完成学士学位的学生设计, 但需要额外的学术和/或英语支持才能进入硕士学位课程.
研究生的要求根据所取得的学术和英语语言资格成绩而有所不同. 欲了解更多信息和免予使用英语的国家名单,请参见这里:
计算机科学
最低准入要求 | 毕业于凯时国际app首页Navitas GSSP | ESL + 研究生 massachusetts Boston Navitas GSSP | 凯时国际app首页直接入境 |
---|---|---|---|
学术准入要求 | 2.75年平均绩点 | 2.75年平均绩点 | 2.75-3.0的绩点 |
学术资格 | 学士学位 | 学士学位 | 相关专业本科以上学历 |
标准化考试成绩 | n/a | n/a | 入学要求:GMAT/GRE |
雅思考试 | 5.5 | 5 | 6 |
托福考试 | 69 | 59 | 79 |
皮尔森熟练的 | 50 | 46 | 56 |
Duolingo | 90 | 85 | 100 |
发展的要求 | B在所有的类,3.0的绩点 | B在所有的类,3.0的绩点 | n/a |
其他需求 |
|
|
|
冲突解决与国际关系
最低准入要求 | 毕业于凯时国际app首页Navitas GSSP | ESL+ 研究生 massachusetts Boston Navitas GSSP | 凯时国际app首页直接入境 |
---|---|---|---|
学术准入要求 | 2.75年平均绩点 | 2.75年平均绩点 | 2.75-3.0的绩点 |
学术资格 | 学士学位 | 学士学位 | 相关专业本科以上学历 |
标准化考试成绩 | n/a | n/a | 入学要求:GMAT/GRE |
雅思考试 | 6 | 5.5 | 6.5 |
皮尔森熟练的 | n/a | n/a | n/a |
托福考试 | 80 | 75 | 90 |
发展的要求 | B在所有的类,3.0的绩点 | B在所有的类,3.0的绩点 | n/a |
其他需求 |
|
|
|
管理学院
最低准入要求 | 毕业于凯时国际app首页Navitas GSSP | ESL + 研究生 massachusetts Boston Navitas GSSP | 凯时国际app首页直接入境 |
---|---|---|---|
学术准入要求 | 2.75年平均绩点 | 2.75年平均绩点 | 2.75-3.0的绩点 |
雅思考试 | 6.0 | 5.5 | 6.5 |
托福考试 | 85 | 79 | 90 |
Duolingo | 100 | 95 | 105 |
皮尔森熟练的 | 56 | 50 | 60 |
标准化考试成绩 | n/a | n/a | 入学要求:GMAT/GRE |
发展的要求 | 520 GMAT or GRE equivalent; B in all classes; 3.0的绩点 | 520 GMAT or GRE equivalent; B in all classes; 3.0的绩点 | n/a |
其他需求 |
|
|
|
所有其他项目
最低准入要求 | 毕业于凯时国际app首页Navitas GSSP | ESL + 研究生 massachusetts Boston Navitas GSSP | 凯时国际app首页直接入境 |
---|---|---|---|
学术准入要求 | 2.75 | 2.75 | 2.75-3.0的绩点 |
雅思考试 | 5.5 | 5.0 | 6.0-6.5 |
托福考试 | 69 | 59 | 79-90 |
皮尔森熟练的 | n/a | n/a | n/a |
标准化考试成绩 | n/a | n/a | GRE考试/考试 |
发展的要求 | B在所有的类,3.0的绩点 | B在所有的类,3.0的绩点 | n/a |
其他需求 |
|
|
|
各国的要求
证书必须相当于4年的美国大学文凭.S. 学士学位. 此表仅为麻省理工大学凯时国际 GSSP毕业生资格指南. 对于未列出的国家,请联系 admissions@UMBnavitasGSSP.com.
按国家划分的毕业要求
国家 | 麻省大学凯时国际研究生GSSP要求 |
---|---|
阿根廷 | 学士学位,平均5/6 |
澳大利亚 | 本科(荣誉)学历,平均学分在56%-65%之间,或学分在4/5 |
阿塞拜疆 | 本科以上学历66%-70% |
巴林 | 本科学历在76% -80%之间 |
孟加拉国 | 本科学历51%-60% |
博茨瓦纳 | 本科学历,56%-60%或C/D级 |
巴西 | 学士学位,平均6/7 |
文莱 | 本科以上学历66%-70% |
柬埔寨 | 本科学历68%-70%或平均6/7 |
喀麦隆 | 本科学历58%-60% |
加拿大 | 本科学历,平均C+/B(各省不同) |
智利 | 本科学历,平均4/5分 |
中国 | 平均80%的学士学位-不同的评分系统 |
哥伦比亚 | 执照或职称,平均为3个.4/3.5 |
厄瓜多尔 | 学士学位,平均7分.4/7.10分满分是5分,20分满分是14/15分,100分满分是76-80分 |
埃及 | 本科学历在61%-65%之间 |
斐济 | 本科学历在61%-65%之间 |
法国 | 本科学历,平均成绩为11/12或C/D (ECTS评分) |
加纳 | 本科以上学历,66%-70% |
香港 | 学士学位,C/D等级 |
印度 | 本科学位在55%-60%或平均7分(满分10分) |
印尼 | 本科学历,平均B/C或在2之间.6 to 3.0 |
伊朗 | 学士学位,平均13分.6 to 14.0 |
以色列 | 本科学历73%-75% |
日本 | 本科学历66%-70% (Ka/Ryo) |
约旦 | 本科学历,78%-84%或C+/B等级 |
哈萨克斯坦 | 学士学位,C/D (ECTS)或3/4级 |
肯尼亚 | 本科学历在48%-50%之间 |
科威特 | 本科学历在78%-82%之间 |
老挝 | 学士学位,平均为13/14 |
澳门 | 11-12年级或15/16年级的学士学位 |
墨西哥 | 本科学历,7 -8年级或76%-80% |
蒙古 | 本科学历76%-80%或2/3级 |
摩洛哥 | 学士学位,平均10分.5/11 |
缅甸 | 本科学历在48% -50%之间 |
尼泊尔 | 本科学历在44%-46%或C+至B级之间 |
尼日利亚 | 本科学历在45%-50%之间 |
阿曼 | 本科学历在78% -83%之间 |
巴基斯坦 | 本科学历58%-60% |
巴拿马 | 本科学历在79% -81%之间 |
秘鲁 | 本科以上学历,78%-80%或11人.5/12级 |
菲律宾 | 本科学历在81%-86%之间 |
卡塔尔 | 本科学历,78%-80%或C/B级 |
俄罗斯 | Khorosho (Good)本科或3/4级 |
沙特阿拉伯 | 本科学历在78% -80%之间 |
新加坡 | 本科学历,平均48%-50% |
南非 | 本科学历,平均58%-60% |
韩国 | 完成学士学位,在C+到B级范围内 |
斯里兰卡 | 本科学历,平均成绩68%-70或C/D |
瑞典 | 本科及G (Godkänd) |
台湾 | 本科学历,平均成绩68%-70%或C/B |
坦桑尼亚 | 本科学历,平均48%-50% |
泰国 | 本科以上学历,C+至B或2级.6 to 3 |
火鸡 | 本科以上学历, 或AA-FF等级的CB/BB平均值, 或ECTS量表的C/D平均值 |
阿联酋 | 本科学历,平均78%-80% |
乌干达 | 学士学位,B-至B等级 |
乌克兰 | 本科学历,3/4学分 |
联合王国 | 本科学历,平均48%-50% |
美国 | 本科学历,平均绩点2分.75 |
越南 | 5 - 7年级学士学位 |
赞比亚 | 本科学历,C+/B |
津巴布韦 | 本科学历,56%-60%或C+ - B级 |
如何应用
对于所有马萨诸塞州大学波士顿分校Navitas GSSP申请和直接入学申请:请填写我们的在线申请表,并将所需文件发送电子邮件至 admissions@pet-jiyang.com.
请浏览有关的 程序 页,以获取与您的申请相关的额外信息.